| Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Christophe |
Julien |
|||||||||||||||
| 08-I-111.121.211 |
08-I-111.121.212 |
|||||||||||||||
| Pierre | Roselinde 31.03.1950 | |||||||||||||||
| 08-G-11.112.122 | 08-H-11.112.121 | |||||||||||||||
|
Pierrette |
Charles
21.07.1911 |
Marie |
Pierrette |
Jean Baptiste 20.05.1921 Inspecteur du travail à Morondava | ||||||||||||
|
08-G-1.111.241 |
08-G-1.111.212 | 08-G-1.111.211 | 08-G-1.111.213 | 08-G-1.111.214 | 08-G-1.111.215 | |||||||||||
| Pierre 1873-1927 Enseignement | Marie Pierrine | Jean Thomas 28.04.1880-05.10.1886 | Marie Innocence | Antoine-Baptiste 01.08.1875 - 07.06.1962 x Marie Rosalinde de Peretti | ||||||||||||
| 08-F-111.126 | 08-F-111.125 | 08-F-111.124 | 08-F-111.123 | 08-F-111.122 | 08-F-111.121 | |||||||||||
|
|
Charles Ignace 01.02.1833-29.07.1885 x Marie Antoinette Istria | Guglielmo | Bianco | Alexandre | Blanche Marie | Anne-Marie 06.08.1851 - 07.08.1926 x Ornano | ||||||||||
| 08-E-11.112 | 08-E-11.111 | 08-E-11.113 | 08-E-11.114 | 08-E-11.115 | 08-E-11.116 | |||||||||||
| Jean-Baptiste | Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 | |||||||||||||||
| 08-D-1.112 | 08-D-1.111 | |||||||||||||||
| Bianco né <1770-1780> 30.11.1856 x Nocenzia CI | Don Filippo | Enrico Luiggi | Carlo Lorenzo 1788 | Marie | ||||||||||||
| 08-C-111 | 08-C-112 | 08-C-113 | 08-C-114 | 08-C-115 | ||||||||||||
| Rocco | Alessandro |
Lorenzo |
Guglielmo 1752 - 17957 Leonora | |||||||||||||
|
08-B-14 |
08-B-13 | 08-B-12 | 08-B-11 | |||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
||||||||||||||||
| 08-A-1 | ||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 x Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco |
Pietro-Maria |
Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||
| Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello X Luchinetta | ||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Giulio |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante |
Domenico | Franceschetta | Bianca | Contessa | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||
|
|
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||
| Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||