| Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||||
| M.P. | L. 1855 - 1915 | M. S. 1851 - 1899 | Marie Julie 23.05.1848 | Antoine Basile 14.06.1845 - 15.08.1867 | Jean Thomas 21.12.1842 - 27.08.1872 | Jean Antoine 17.12.1840 | Jean-Antoine 14.08.1837 - 19.05.1840 |
Marie Joséphine 15.10.1834 |
Marie Eléonore 29.12.1831- 21.08.1911 X Poggionovo | ||||||||||
| 08-E-11.130 | 08-E-11.129 | 08-E-11.128 | 08-E-11.127 | 08-E-11.126 | 08-E-11.124 |
08-E-11.123 |
08-E-11.122 |
08-E-11.121 | 08-E-11.121 | ||||||||||
| Jean-Baptiste 1802 - 29.04.1877 X Marie Ignace CdI | Pierre Augustin | ||||||||||||||||||
| 08-D-1.112 | 08-D-1.111 | ||||||||||||||||||
| Marie | Carlo Lorenzo | Enrico Luiggi | Don Filippo | Bianco 1778 01.09.1814 X Marie Séraphine CI 1775-1837 | |||||||||||||||
| 08-C-115 | 08-C-114 | 08-C-113 | 08-C-112 | 08-C-111 | |||||||||||||||
| Guglielmo |
Rocco |
Lorenzo | |||||||||||||||||
| 08-B-1 | 08-B- | 08-B-3 | |||||||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
|||||||||||||||||||
| 08-A-1 | |||||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | ||||||||||||
| Giulio-Cesare | Francesco-Maria | Vincentello 7 Luchinetta | |||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||
| Gio-Luiggi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Vincente | |||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da leca | ||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
| Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco | |||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||||||