| Rameau Arrioto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||
| François | Albert | |||||||||||||||
| H.1.1.3.1.1.1.1.2 | H.1.1.3.1.1.1.1.1 | |||||||||||||||
| Louis Philippe 1919 | Charlotte 1922 | Angèle Marie 1916-1962 | ||||||||||||||
| G.1.1.3.1.1.1.1 | G.1.1.3.1.1.1.2 | G.1.1.3.1.1.1.3 | ||||||||||||||
| François Marie 06.06.1863-15.11.1863 | Marie Madeleine 03.03.1874 | Marie Momette 30.10.1869-06.11.1949 | Marie Théresina 30.05.1867-18.06.1874 |
François
|
Lazare Albert 28.07.1877- 7 Paoli (née à Fozzano) | |||||||||||
| F.1.1.3.1.1.3 | F.1.1.3.1.1.4 | F.1.1.3.1.1.5 | F.1.1.3.1.1.6 | F.1.1.3.1.1.2 | F.1.1.3.1.1.1 | |||||||||||
| Luiggi Filippo 01.03.1834 7 Ange Marie Panzani | Francesca Maria 04.07.1843 | Bianco Antonio 08.04.1831-31.01.1840 | Marie Jérôme 14.09.1831 7 Susini | Marie Joséphine 27.01.1840 | Marie Séraphine 1841 - 14.02.1913 | François Marie 27.09.1864 | ||||||||||
| E.1.1.3.1.1 | E.1.1.3.1.2 | E.1.1.3.1.3 | E.1.1.3.1.4 | E.1.1.3.1.5 | E.1.1.3.1.6 | E.1.1.3.1.7 | ||||||||||
|
Benedetto 1802-19.03.1881 |
Lazzaro Alberto 1804 7 Marie Gerôme Momette CI 1808-1875 | |||||||||||||||
|
D.1.1.3.2 |
D.1.1.3.1 | |||||||||||||||
| Enrico Luiggi † 19.09.1824 7 Marie ? | Bianco | Don Filippo | Carlo Lorenzo | Marie | ||||||||||||
| C.1.1.3 | C.1.1.1 | C.1.1.2 | C.1.1.4 | C.1.1.5 | ||||||||||||
| Rocco | Alessandro | Lorenzo 1754 | Guglielmo 1753 7 Eléonore | |||||||||||||
| B.1.4 | B.1.3 | B.1.2 | B.1.1 | |||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||
| Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello 7 Luchinetta | ||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Giulio | Bernardino | Pietro-Paolo |
Giocante |
Domenico | Franceschetta | Bianca | Contessa | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||
| Vincentello | Alfonso | |||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||
| Ghilfucio | ||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||