| Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| I-111.121.211 | ||||||||||||||||
| Roselinde |
|
|||||||||||||||
| H.1.1.1.1.2.1.2 .2 | H.1.1.1.1.2.1.2 .1 | |||||||||||||||
|
Pierrette |
Charles
21.07.1911 |
Marie |
Pierrette |
Jean Baptiste 20.05.1921 Inspecteur du travail à Morondava | ||||||||||||
|
G.1.1.1.1.2.4.1 |
G.1.1.1.1.2.1.2 | G.1.1.1.1.2.1.1 | G.1.1.1.1.2.1.3 | F.1.1.1.1.2.1.4 | F.1.1.1.1.2.1.5 | |||||||||||
| Pierre 1873-1927 Enseignement | Marie Pierrine | Jean Thomas 28.04.1880-05.10.1886 | Marie Innocence | Antoine-Baptiste 01.08.1875 - 07.06.1962 7 Marie Rosalinde de Peretti | ||||||||||||
| F.1.1.1.1.2.6 | F.1.1.1.1.2.5 | F.1.1.1.1.2.4 | F.1.1.1.1.2.3 | F.1.1.1.1.2.2 | F.1.1.1.1.2.1 | |||||||||||
|
|
Charles Ignace 01.02.1833-29.07.1885 7 Marie Antoinette Istria | Guglielmo | Bianco | Alexandre | Blanche Marie | Anne-Marie 06.08.1851 - 07.08.1926 7 Ornano | ||||||||||
| E.1.1.1.1.2 | E.1.1.1.1.1 | E.1.1.1.1.3 | E.1.1.1.1.4 | E.1.1.1.1.5 | E.1.1.1.1.6 | |||||||||||
| Jean-Baptiste | Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 | |||||||||||||||
| D.1.1.1.2 | D.1.1.1.1 | |||||||||||||||
| Bianco né <1770-1780> 30.11.1856 7 Nocenzia CI | Don Filippo | Enrico Luiggi | Carlo Lorenzo 1788 | Marie | ||||||||||||
| C.1.1.1 | C.1.1.2 | C.1.1.3 | C.1.1.4 | C.1.1.5 | ||||||||||||
| Rocco | Alessandro |
Lorenzo |
Guglielmo 1752 - 17957 Leonora | |||||||||||||
|
B.1.4 |
B.1.3 | B.1.2 | B.1.1 | |||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco |
Pietro-Maria |
Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||
| Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello 7 Luchinetta | ||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Giulio |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante |
Domenico | Franceschetta | Bianca | Contessa | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||
|
|
Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||
| Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||