| Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||
|
7 |
Laurent |
Giselle |
|
|||||||||||||||
|
8-F-11.115.141 |
8-F-11.115.151 | |||||||||||||||||
|
Marie Eléonore 05.06.1888-21.04.1968 X Peraldi (Né à Cauro) |
Vincentello 03.01.1884 -13.03.1887 |
Marie Lucchinetta 19.07.1880 -11.03.1883 |
Jean Philippe Gaëtan 24.02.1874 |
Vincent Marie 06.01.1892 & Mathilde Istria | ||||||||||||||
| 8-F-1.111.514 | 8-F-1.111.513 | 8-F-1.111.512 | 8-F-1.111.511 | 8-F-1.111.515 | ||||||||||||||
| Hercule Alexandre 15.03.1854 X Ange Marie Poggi | Marie Françoise 10.12.1855 | Vincentello Maria 24.05.1860 | ||||||||||||||||
| 8-F-111.151 | 8-F-111.152 | 8-F-111.153 | ||||||||||||||||
| Anne-Marie 06.08.1851-07.08.1926 X Ornano | Alexandre 1836-1920 X Marie Rose Paoletti | Bianco 13.03.1840-06.09.1895 | Charles Ignace 01.02.1843-02.07.1885 X Marie.A Istria |
Guglielmo 02.01.1855 |
Blanche Marie 15.04.1833-30.08.1908 X Vincentello CI 1831-1860 | |||||||||||||
| 8-E-11.116 | 8-E-11.114 |
8-E-11.113 |
8-E-11.112 |
8-E-11.111 | 8-E-11.115 | |||||||||||||
| Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 X Marie Nocenzia CI 1809-1877 | Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
| 8-D-1.111 | 8-D-1.112 | |||||||||||||||||
| Marie | Carlo Lorenzo | Enrico Luiggi | Don Filippo | Bianco 1778 01.09.1814 X Marie Séraphine CI 1775-1837 | ||||||||||||||
| 8-C-115 | 8-C-114 | 8-C-113 | 8-C-112 | 8-C-111 | ||||||||||||||
| Guglielmo |
Rocco |
Lorenzo | ||||||||||||||||
| 8-B-11 | 8-B-12 | 8-B-13 | ||||||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
||||||||||||||||||
| 8-A-1 | ||||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||||
| Giulio-Cesare | Francesco-Maria | Vincentello 7 Luchinetta | ||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||
| Gio-Luiggi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da leca | |||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
| Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco | ||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||