| Rameau Ariotto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||
|
7 |
Laurent |
Giselle |
|
|||||||||||||||
|
H.1.1.1.1.5.1.4.1 |
H.1.1.1.1.5.1.5.1 | |||||||||||||||||
|
Marie Eléonore 05.06.1888-21.04.1968 7 Peraldi (Né à Cauro) |
Vincentello 03.01.1884 -13.03.1887 |
Marie Lucchinetta 19.07.1880 -11.03.1883 |
Jean Philippe Gaëtan 24.02.1874 |
Vincent Marie 06.01.1892 7 Mathilde Istria | ||||||||||||||
| G.1.1.1.1.5.1.4 | G.1.1.1.1.5.1.3 | G.1.1.1.1.5.1.2 | G.1.1.1.1.5.1.1 | G.1.1.1.1.5.1.5 | ||||||||||||||
| Hercule Alexandre 15.03.1854 7 Ange Marie Poggi | Marie Françoise 10.12.1855 | Vincentello Maria 24.05.1860 | ||||||||||||||||
| F.1.1.1.1.5.1 | F.1.1.1.1.5.2 | F.1.1.1.1.5.3 | ||||||||||||||||
| Anne-Marie 06.08.1851-07.08.1926 7 Ornano | Alexandre 1836-1920 7 Marie Rose Paoletti | Bianco 13.03.1840-06.09.1895 | Charles Ignace 01.02.1843-02.07.1885 7 Marie.A Istria |
Guglielmo 02.01.1855 |
Blanche Marie 15.04.1833-30.08.1908 7 Vincentello CI 1831-1860 | |||||||||||||
| E.1.1.1.1.6 | E.1.1.1.1.4 |
E.1.1.3.2.3 |
E.1.1.1.1.2 |
E.1.1.1.1.1 | E.1.1.1.1.5 | |||||||||||||
| Pierre Augustin 02.06.1811-30.11.1856 7 Marie Nocenzia CI 1809-1877 | Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
| D.1.1.1.1 | D.1.1.1.2 | |||||||||||||||||
| Marie | Carlo Lorenzo | Enrico Luiggi | Don Filippo | Bianco 1778 01.09.1814 7 Marie Séraphine CI 1775-1837 | ||||||||||||||
| C.1.1.5 | C.1.1.4 | C.1.1.3 | C.1.1.2 | C.1.1.1 | ||||||||||||||
| Guglielmo |
Rocco |
Lorenzo | ||||||||||||||||
| B.1 | B.1.2 | B.1.3 | ||||||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 |
||||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||||
| Giulio-Cesare | Francesco-Maria | Vincentello 7 Luchinetta | ||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||
| Gio-Luiggi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Pietro-Paolo | Bernardino |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da leca | |||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
| Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco | ||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||