| Rameau Gio-Luca qm Vincentello | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
||||||||||||||||||
| Marie-Antoinette | François | Jean-Luc | Pierre -Paul | |||||||||||||||
| G.1.1.2.1.4 | G.1.1.2.1.3 | G.1.1.2.1.2 | G.1.1.2.1.1 | |||||||||||||||
| Marc-Antoine 7 Jenny Marini | ||||||||||||||||||
| F.1.1.2.1 | ||||||||||||||||||
| Antoine | Jean-Luc | Camille |
Paul-François 1863 -1943 |
Louisa 7 Paul Marchal | Tecla 7 Comte de Lichtemberg | |||||||||||||
| E.1.1.4 | E.1.1.3 | E.1.1.1 | E.1.1.2 | D.1.2.1 | D.1.2.2 | |||||||||||||
| Pierre-Paul 1816-1893 7 Fanny de Rocca-Serra | ||||||||||||||||||
| D.1.1 | D.1.1 | |||||||||||||||||
|
Vincentello 1790-1849 7 Perle de Rocca-Serra |
||||||||||||||||||
| C.1 | ||||||||||||||||||
| Maria-Colomba Tomasi, voir Carabelli | Vincentello Clomba Carabelli | |||||||||||||||||
| B.1 | ||||||||||||||||||
|
Gio-Luca B.07.04.1739 7 Marie de Leca Gristinacce* |
||||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||||
|
Vincentello |
||||||||||||||||||
|
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Lorenzo | Gio-Francesco | Ercole-Maria | Gio-Carlo | |||||||||||
| Vincentello ∞ Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | ||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||