| Rameau Gio-Luca qm Vincentello | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
||||||||||||||||||||
|
Vincentello Antoine Renuccio 1989 |
||||||||||||||||||||
| I |
I-111.311 |
|||||||||||||||||||
| Marie-Antoinette Damienne née 1943 |
Jacques-Pierre Jean-Charles |
|||||||||||||||||||
| H |
H-11.132 |
H-11.131 | ||||||||||||||||||
| Vincentello Antoine Ingénieur école centrale 7 Marie Françoise de Rocca Serra | Pierre-Paul | Dominique† 1973 Administrateur des colonies, médaillle coloniale attribuée en 1942 par le général de Gaulle | ||||||||||||||||||
| G | G-1.113 | G-1.111 | G-1.112 | |||||||||||||||||
| Antoine | Jean-Luc | Paul-François | Camille 7 Clorinde d'Ortoli | Louisa 7 Paul Marchal | Tecla 7 Comte de Lichtemberg | |||||||||||||||
| F | F-114 | F-11 | F-112 | F-111 | F-121 | F-122 | ||||||||||||||
| Pierre-Paul 1816-1893 7 Fanny de Rocca-Serra | ||||||||||||||||||||
| E | E-11 | E-12 | ||||||||||||||||||
|
Vincentello 1790-1849 7 Perle de Rocca-Serra |
||||||||||||||||||||
| D | D-1 | |||||||||||||||||||
| Maria-Colomba Tomasi, voir Carabelli | Vincentello † 1795 (+/- 30 ans) 7 Colomba Carabelli |
|
Ignace Vincent | |||||||||||||||||
| C | C-1 | B-21 | ||||||||||||||||||
|
Gio-Luca B.07.04.1739 7 Maria de Leca Cristinacce |
Pierre-Paul | |||||||||||||||||||
| B | B.1 | B-2 | ||||||||||||||||||
|
Vincentello |
||||||||||||||||||||
|
A |
A-1 | |||||||||||||||||||
|
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Lorenzo | Gio-Francesco | Ercole-Maria | Gio-Carlo | |||||||||||||
| Vincentello ∞ Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | ||||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||||