| Rameau Gio-Luca qm Vincentello | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général | |||||||||||||||||||||||||
| 03-I-111.421 | 03-I-111.411 | 03-I-111.412 | |||||||||||||||||||||||
| Marie-Damienne 23.09.1935-...11.2006 7 Jacques Delpech | Camille  Neufchatel en Braye
        21.06.1934  7 Lucile Battini
        Marseille 05.05.1938 de Toussaint, né à Altiane | ||||||||||||||||||||||||
| 03-H-11.142 | 03-H-11.141 | ||||||||||||||||||||||||
| Pierre-Paul
        Pierre-Paul 25.01.1900  7 
		
        Marseille 13.01.1932 Jeanne Gabrielle Marie Perle Vincenzina de Rocca
        Serra 18.08.1910 | Paul-François | Dominique† 1973 Administrateur des colonies, médaillle coloniale attribuée en 1942 par le général de Gaulle | Vincentello Antone | ||||||||||||||||||||||
| 03-G-1.114 | 03-G-1.111 | 03-G-1.112 | 03-G-1.113 | ||||||||||||||||||||||
| Antoine | Jean-Luc | Paul-François 1863 -1943 (Canal de Suez) | Camille 7 Clorinde d'Ortoli | Louisa 7 Paul Marchal | Tecla 7 Comte de Lichtemberg | ||||||||||||||||||||
| 03-F-114 | 03-F-113 | 03-F-112 | 03-F-111 | 03-F-121 | 03-F-122 | ||||||||||||||||||||
| Pierre-Paul 1816-1893 7 Fanny de Rocca-Serra | Vincentello | ||||||||||||||||||||||||
| 03-E-11 | 03-E-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Vincentello 1790-1849 7 Perle de Rocca-Serra | |||||||||||||||||||||||||
| 03-D-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Maria-Colomba Tomasi, voir Carabelli | Vincentello † 1795 (+/- 30 ans) 7 Colomba Carabelli | 
 | Ignace Vincent (02) | ||||||||||||||||||||||
| 03-C-1 | 02-B-21 | ||||||||||||||||||||||||
| Gio-Luca B.07.04.1739 X Maria de Leca Cristinacce | Pierre-Paul | ||||||||||||||||||||||||
| 03-B.1 | 02-B-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Vincentello | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 03-A-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Gio-Francesco | Ercole-Maria | Gio-Carlo | Rocco | Lorenzo | ||||||||||||||||||
| Vincentello ∞ Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||||||||||
| Rocco | |||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | Gio-Luigi | Ercole | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Gio-Francesco | Giulio | Pietro-Paolo | Bernardino | Giocante | Domenico | Franceschetta | Contessa | Bianca | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vincente | |||||||||||||||||||||||||
| Vincentello | Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | Obizzo | Ne discesero i Signori d'Attalà | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||
| Salnese | Arrigucio della Rocca | Ugolino | Arrigo detto Strambo | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello né ~ 1221 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| Antonio | 7 | Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Guglielmo | 
         | Guido | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | Ugo della Colonna | ||||||||||||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||||||||||||