Table des prénoms
A
|
Prénom |
Code/Lien |
Rameau |
Prénom |
Code/Lien | Rameau | |
|
♂ |
♀ | |||||
| Alexandra | 27-I-11.141.111 | Giovanni 27 | ||||
| Alyssia | 11-G-1.141.291 | Barthélemy 11 | ||||
| Alice | 18-H-1.211.136 | Pierre Félix 18 | ||||
| Alix | 26-I-11.113.133 | Jean-Baptiste 26 | ||||
| Ambre | 27-J-111.311.322 | Giovanni 27 | ||||
| Agnès | 8-I-111.144.121 | Ariotto Antoine 08 | ||||
| Anaïs | 13-I-1.139.112 | Jean Marie 13 | ||||
| Angèle | 18-F-11.116 | Pierre Félix 18 | ||||
| Antoinette | 18-G-111.133 | Pierre Félix 18 | ||||
| Alain | 26-G-111.132 | Jean Baptiste 26 | Antonia | 1-I-114.121.121 | Pierre André 01 | |
| Alain | 11-G-114.126 | Barthélemy 11 | ||||
| Alain Félix | 13-H-153.124 | Jean Marie 13 | ||||
| Albert | 8-H-11.312.722 | Ariotto Antoine | ||||
| Alexandre | 27-I-11.131.711 | Giovanni 27 | ||||
| Alexandre | 11-H-1.141.451 | Barthélemy 11 | ||||
| Alexandre | Antoine Guillaume 09 | |||||
| Alexandre | 1-E-14.516 | Giovanni 27 | ||||
| Alexandre | 27-J-111.311.311 | Giovanni 27 | ||||
| Alexandre | 1-G-1.141.112 | Pierre André 01 | ||||
| Alphonse | 11-H-1.101.211 | Barthélemy 11 | ||||
| André | 13-F-13.187 | Jean Marie 13 | ||||
| Ange | 11-F-111.428 | Barthélemy 11 | ||||
| Andrea | 13-I-15.313.221 | Jean Marie 13 | ||||
| Angelina | 11-I-11.414.113 | Barthélemy 11 | ||||
| Ann Carole | 8-H-11.213351 | Ariotto Antoine 08 | ||||
| Anne Laure | 4-H-112.112.223 | Nicolas 04 | ||||
| Anne Marie | 13-E-13.252 | Jean Marie 13 | ||||
| Annonciade | 13-I-1.531.352 | Jean Marie 13 | ||||
| Anne Sophie | 3-J-1.111.111 | Jean-Luc 03 | ||||
| Antoine | 15-H-1.112.131 | Joseph Antoine 15 | ||||
| Antoine | 15-I-11.112.123 | Joseph Antoine 15 | ||||
| Antoine | 15-F-11.113 | Joseph Antoine 15 | ||||
| Antoine | 15-H-11.111.142 | Joseph Antoine 15 | ||||
| Antoine | 1-G-1.421.111 | Pierre André 01 | ||||
| Antoine | 18-I-11.165.111 | Pierre Félix 18 | ||||
| Antoine | 18-F-11.161 | Pierre Félix 18 | ||||
| Antoine | 13-H-132.543 | Jean Marie 13 | ||||
| Antoine | 13-G-13.222 | Jean Marie 13 | ||||
| Antoine | 18-G-121.231 | Pierre Félix 18 | ||||
| Antoine | 11-F-111.426 | Barthélemy 11 | ||||
| Antoine | 11-F-11.411 | Barthélemy 11 | ||||
| Antoine | 13-G-13.251 | Jean-Marie 13 | ||||
| Antoine | 26-H-1.111.371 | Jean-Baptiste 26 | ||||
| Antoine François | 18-G-111.611 | Pierre Félix 18 | ||||
| Antoinette | 18-G-111.133 | Pierre Félix 18 | ||||
| Arnaud | 11-G-1.141.272 | Barthélemy 11 | ||||
| Arnaud | 18-G-111.652 | Pierre Félix 18 | ||||
| Arnaud | 03-J-1.114.111 | Jean-Luc 03 | ||||
|
Arthur |
13-I-1.325.411 |
Jean Marie 13 |
||||
| Aurélia | 11-H-1.141.417 | Barthélemy 11 | ||||