| Rameau Joseph-Antoine de Michel-Antoine | |||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||
| Luca né le 25. 08.2007 | |||||||||||||||
| G.1.2.1.1.4.2.1 | |||||||||||||||
| Paul-François | Antoine 7 Virginie N. | ||||||||||||||
| G.1.2.1.1.4.1 | G.1.2.1.1.4.2 | ||||||||||||||
|
|
Paul-François Levie 15.01.1848 7 Montserrat More | Michèle | Jeanine | Martine | Jean-Marc | ||||||||||
| F.1.2.1.1.4 | F.1.2.1.1.1 | F.1.2.1.1.2 | F.1.2.1.1.3 | F.1.2.1.1.5 | |||||||||||
|
|
Antoine dit Toto | Paul Petreto Bicchisano 29.09.1906-03.09.1957 7 Thérèse de Lanfranchi | |||||||||||||
| E.1.2.1.3 | E.1.2.1.2 | E.1.2.1.1 | |||||||||||||
| Michel-Antoine Petreto Bicchisano 07.09.1864-08.10.1940 7 Caroline Lanfranchi 27.12.1905- | Ignace-François | Marie-Catherine | Marie-Joséphine | Marie-Camille | |||||||||||
| D.1.2.1 | D.1.2.2 | D.1.2.3 | D.1.2.4 | D.1.2.5 | |||||||||||
|
|
Joseph-Antoine Etienne P.B 1817-1901 7 08.01.1843 Marie Pancrazia Vincenti 12.05.18820-28.07.1904 | Marie-Camille 7 1 Colonna d'Istria 7 2 Mosconi | Paul-François PB10.03.1814 né PB.24.03.1898 7 28.11.1863 Paule Marie Fieschi 15.12.1838-03.04.1919 | ||||||||||||
| C.1.3 | C.1.1 | C.1.2 | |||||||||||||
|
Michel-Antoine P.B1778-13.05.1849 7 Ignazia Poli 15.10.1797 Pila Canale 1780-26.08.1843 |
|||||||||||||||
| B.1 | |||||||||||||||
|
Giuseppe-Antonio 03.02.1753P.B-23.12.1803P.B 7 Marie Louise Durazzo |
|||||||||||||||
| A.1 | |||||||||||||||
|
Michel-Antoine 29.11.1724 |
|||||||||||||||
|
|
1726 dispense de 3°, 4° de consanguinité | Anna Maria 7 (1726 Dispense consanguinité 1°,2°, 3°) Francesco Saverio |
Giuseppe-Antonio 30.01.1698 |
Antonio-Guglielmo B25.10.1699 |
|||||||||||
| Gio-Maria B. 02.09.1671 | Bartolomeo | ||||||||||||||
| Angelo | |||||||||||||||
| Francesco | |||||||||||||||
|
|
Gio-Valerio | Gio-Geronimo | Gio-Maria | Gio-Giordano | Vanina d'Ornano épouse de Sampiero Corso | ||||||||||
|
|
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giulio |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||
| Vincente | |||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||
|
Ne discesero i Signori d'Attalà |
Obizzo | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Giudicello | |||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arriguccio della Rocca | Salnese | Rinieri | Guido | Arrigo | |||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arrigucio detto Orechiritto | |||||||||||
| ∞ | |||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||
|
Arrigo |
Andrea | ||||||||||||||
|
Antonio |
7 |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Forte |
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido | |||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | ||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||