| 
 | Rameau Jean-Marie de Paul-François | ||||||||||||||
| es | |||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général | |||||||||||||||
| Marie | |||||||||||||||
| 13-F-1.111 | |||||||||||||||
| 
 
 | Placide-Jérôme 05.10.1858 | Josué 22.02.1850 | Josué Jean Baptiste 19.01.1855 | ||||||||||||
| 13-E-113 | 13-E-111 | 13-E-112 | |||||||||||||
| 
 | Joseph-Antoine 15.11.1811 7 Marie Innocence Bartoli (Simon Bartoli 7Catherine Carabelli) | Jacques | Jean-Baptiste | ||||||||||||
| 13-D-11 | 13-D-13 | 13-D-14 | 13-D-12 | 13-D-15 | |||||||||||
| Josué † 03.12.1829 7 Anne Marie Cesari (?) 1851- 06.01.1857 de Vincent CI et Marie Judith Istria | |||||||||||||||
| 13-C-1 | |||||||||||||||
| 13-B-1 | |||||||||||||||
| Paul-François | |||||||||||||||
| 13-A-1 | |||||||||||||||
| Gio-Baptista | Antoine-François | Antoine-Guillaume | Joseph-Antoine | ||||||||||||
| Bartolomeo | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Ange | |||||||||||||||
| Bernardino | Vincentello | Alfonso | Francesco | ||||||||||||
| Gio-Valerio | Gio-Giordano | Gio-Geronimo | Gio-Maria | Federico | Vincente | Federico | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | ||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Giulio | Giocante | Pietro-Paolo | Domenico | Bernardino | Bianca | Contessa | Franceschetta | ||||||||
| Vincente | |||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Giudicello | |||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Guido | Arrigo | |||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||
| Guglielmo | Guido | ||||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | ||||||||||||||
| Antonio | ∞ | Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | ||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Guglielmo | 
 | Guido | |||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | ||||||||||||||
| Ugo della Colonna | |||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||