| Rameau Jean-Marie de Paul-François | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Jean-Marie | 
 | |||||||||||||||||
| 13-H-113.812 | 13-H-113.811 | |||||||||||||||||
| Vincent PB 21.06.1932 | Jérôme | |||||||||||||||||
| 13-G-11.381 | 13-G-11.382 | |||||||||||||||||
| Vincent | Marie Innocence P. Bicchisano 08.03.1885-1885 | Marie Innocence P. Bicchisano 24.01.1888-Ajaccio 29.05.1977 | Antoine | Jean-Baptiste P. Bichisano 20.11.1877 | Fany P. Bicchisano 08.03.1885-14.10.1946 | Mariola | Joseph-Antoine | Jean
        Baptiste dit Jean-Baptiste  7
        Julie Plantin | Marie | |||||||||
| 13-F-1.139 | 13-F-1.137 | 13-F-1.136 | 13-F-1.135 | 13-F-1.134 | 13-F-1.133 | 13-F-1.132 | 13-F-1.131 | 13-F-1.138 | D.1.1.2.1 | |||||||||
| Placide Jérôme 05.10.1848 - 01.04.1908 7 Marie Pauline Casabianca 25.09.1851-10.04.1915 | Josué 22.02.1850 | Josué-Jean-Baptiste 19.01.1855 | ||||||||||||||||
| 13-D-113 | 13-D-111 | 13-D-112 | ||||||||||||||||
| 
 | Jean-Baptiste | Vincent | Jacques | Hercule-Gaêtan | François Joseph Antoine 7 Marie Innocence Bartoli | |||||||||||||
| 13-C-12 | 13-C-13 | 13-C-14 | 13-C-15 | 13-C-11 | ||||||||||||||
| Josué † 03.12.1829 7 Anne Marie Cesari (?) 1851- 06.01.1857 de Vincent CI et Marie Judith Istria | ||||||||||||||||||
| 13-C-1 | ||||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||||
| Paul-François | ||||||||||||||||||
| Gio-Baptista | Antoine-Padovan | Antoine-François | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
| Bartolomeo | ||||||||||||||||||
| Ange | ||||||||||||||||||
| Francesco | ||||||||||||||||||
| Gio-Giordano | Gio-Valerio | Renucio | Vincente | Gio-Geronimo | Gio-Maria | 
 
 
 | Federico | Vincente | Renuccio | 
 | Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Giulio | Giocante | Pietro-Paolo | Domenico | Gio-Francesco | Bernardino | Bianca | Contessa | Franceschetta | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Vincentello | ||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Bernardino | Vincentello | Alfonso | ||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||
| ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielminuccio | Arrigucio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano et da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | ||||||||||||||||||
| Guido | ||||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | 
 | Andrea | ||||||||||||||||
| Antonio | ∞ | Bianca | E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. | |||||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere | ||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||
| Ugo della Colonna | ||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||