| Rameau Gio-Luca de Vincentello | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général |
||||||||||||||||||||
|
. |
||||||||||||||||||||
| Pierre Paul 1949 | François 1953 | Marie Antoinette 1944 | Jean Luc 1955 | |||||||||||||||||
| Charles ∞ Jenny Marini | ||||||||||||||||||||
| Dominique † 1973 | Pierre-Paul | Paul-François 1869-1943 | Antoine | |||||||||||||||||
| Antoine | Jean-Luc | Camille | Paul-François | |||||||||||||||||
| Pierre-Paul 1816-1893 ∞ Fanny de Rocca-Serra | ||||||||||||||||||||
|
Vincentello 1790-1849 ∞ Perle de Rocca-Serra |
||||||||||||||||||||
| Vincentello † 1795 (+/- 30 ans) ∞ Euphrosine de Rocca-Serra | ||||||||||||||||||||
| * Maria-Colomba Tomasi, voir Carabelli | ||||||||||||||||||||
|
Gio-Luca B.07.04.1739 ∞ Maria-Colomba Tomasi (1759) * |
||||||||||||||||||||
| A.1 | ||||||||||||||||||||
|
Vincentello |
||||||||||||||||||||
|
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Lorenzo | Gio-Francesco | Ercole-Maria | Rocco | |||||||||||||
| Vincentello ∞ Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | ||||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
|||||||||||||||||||
|
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico |
Bianca Contessa Franceschetta |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||||