| Rameau Arrioto-Antoine d'Ercole | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
||||||||||||||||||
| Marie Claire 1801- Francesco Saverio CI | Philippe Gëtan 1805- | Claire Marie | Helena | Antone Alessandro Federico 1821-1900 Marie Marthe Ornano Dont Marie Lissandrine 1844 | ||||||||||||||
| 08-D-1.311 | 08-D-1.312 | 08-D-1.321 | 08-D-1.331 | 08-D-1.332 | ||||||||||||||
| Ercole Marie 1771-1813 & Marie Catherine Farinacci | Ugo Francesco 1774- | Ariotto 1779- Theresa CI | Alessandro 1786-1817 Maria Carolina CI dont Marie Nocenza, Laurenzo Michele Ignazio 1803 | Gio Battista Vincentello 1788 | ||||||||||||||
| 08-C-131 | 08-C-132 | 08-C-133 | 08-C-134 | 08-C-135 | ||||||||||||||
| Rocco | Guglielmo | Lorenzo | ||||||||||||||||
|
08-B-12 |
08-B-11 |
08-B-13 | ||||||||||||||||
|
Ariotto-Antonio B.24.01.1722 X Anna |
||||||||||||||||||
| 08-A-1 | ||||||||||||||||||
| Ercole-Maria 09.07.1699 7 Rose-Marie Ne?? | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Rocco | Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | |||||||||||
| Francesco-Maria | Giulio-Cesare | Vincentello7 Luchinetta | ||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | |||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
|
Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Gio-Francesco |
Giulio |
Bernardino |
Pietro-Paolo |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | |||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | ||||||||||||||||
| Ghilfucio | ||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | ||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | ||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||
| Diotajute | ||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
|||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
|||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | |||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
||||||||||||||||||
| 816 | ||||||||||||||||||