| Rameau Ottavio qm Pierre-André | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Cliquer sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications, sur les loupes pour accéder à l'album de photos, ICI pour retourner au tableau général. |
|||||||||||||||||||
| Maud née à Ajaccio le ??.11.2007 | |||||||||||||||||||
| 08-H-14.512.131 | |||||||||||||||||||
| Charles Antoine | Lionel | Raphaël né à Ajaccio le 27.01.1975 | Marie Hélène | ||||||||||||||||
| 08-G-1.451.211 | 08-G-1.451.212 | 08-01-G-1.451.213 | 08-G-1.451.231 | ||||||||||||||||
|
Hercule né le 12.06.1942 x Michèle Giordani |
Joseph | Hélène x Jules Caitucoli | |||||||||||||||||
|
08-F-145.121 |
08-F-145.122 | 08-F-145.123 | |||||||||||||||||
| Dominique Antoine né à Appietto le 15.01.1913 † à Appiette le 04.01.1954 | Alexandre | Barberine | François né à Appiettto le 06.10.1905 † à Marseille le ??.04.1975 | Hercule César | Charles Marie né à Appietto le 19.01.1904 † à Ajaccio le ??.02.1975 7 Françoise Gozzi née le 08.09.1906 | ||||||||||||||
| 08-E-14.517 | 08-E-14.516 | 08-E-14.515 | 08-E-14.514 | 08-E-14.512 | 08-E-4.511 | 08-E-14.512 | |||||||||||||
| Ercole Cesare né à Appietto le 16.11.1876 † à Appietto le 30.03.1915 x Marie Hélène Oliva † à Appietto le 26.06.1940 | |||||||||||||||||||
| 08-D-1.451 | |||||||||||||||||||
| Maria Luisa 1773 - 1773 | Gio Maria 1774 | Ercole Maria 1777 |
Angelo Bianco 1781 |
Alexandre x Françoise Leca |
|||||||||||||||
|
08-C-146 |
08-C-141 | 08-C-142 | 08-C-143 |
08-C-144 |
08-C-145 | ||||||||||||||
| Ercole Maria 1744 - 1777 x Maria Felice 1746 | Ottavio 1736 Comte de Cinarca x Paola Maria Colonna | Gio Battista | Francesco Bartolomeo | Angele Catherine x Giuseppe de Buttafoco | Marie Madeleine |
|
|||||||||||||
| 08-B-14 | 08-B-11 | 08-B-12 | 08-B-13 | 08-B-15 | 08-B-16 | ||||||||||||||
|
Pierre-André 03.11.1711 x Maria Saveria Guzzi |
|||||||||||||||||||
|
08-A-1 |
|||||||||||||||||||
|
|
Pietro-Maria | Antonio-Padovan | Gio-Luca | Rocco x 1704 Maria Grazioza Ornano | Gio-Francesco | Lorenzo | Gio-Carlo | Ercole-Maria |
|
||||||||||
| Vincentello x Luchinetta | Francesco-Maria | Giulio-Cesare | |||||||||||||||||
| Rocco | 1654 Rocco nommé gouverneur d'une troupe de 300 soldats | ||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||
| Gio-Luigi |
Ercole |
Vanina d'Ornano x Sampiero Corso | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Bernardino | Pietro-Paolo |
Gio-Francesco |
Giocante |
Domenico | Bianca Contessa Franceschetta | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Vincente | |||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello | ||||||||||||||||||
| Giudicello | Vincentello d'Istria | Giovanni | |||||||||||||||||
| Ghilfucio | Ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||
| Ne discesero i Signori d'Attalà | Arrigo | Obizzo | Guglielùinuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||
| Arrigo detto Strambo | Ugolino | Arrigucio della Rocca | Salnese | Rinieri | Arrigo | Guido | |||||||||||||
| Truffeta | Ladro | Sinucello | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo o Arriguccio detto Orechiritto | |||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||||||
| Diotajute | |||||||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||
| Antonio |
∞ |
Bianca |
E morte il comte Bel Messere e Corsica sarai di mal in peggio. |
||||||||||||||||
| Forte |
|
Bianco |
Arrigo bel Messere |
||||||||||||||||
| Guglielmo |
|
Guido |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||
|
Cinarco |
Bianco | ||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
|||||||||||||||||||
| 816 | |||||||||||||||||||