| . | R a m e a u J o s e p h - A n t o i n e d e M i c h e l - A n t o i n e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU GÉNÉRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTENTION ! Le sigle utilisé pour indiquer les unions est constitué de deux anneaux entrelacés 7(police de caractère RefSpecialty). Ce signe inconnu de certains traitements de texte et du navigateur FireFox devient dans ces cas une barre de fraction / ou le chiffre 7. Cliquer ICI pour plus d'informations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Savez-vous que pour plus de confort, vous pouvez agrandir la taille des polices de caractère de votre écran ? Cliquez ICI pour suivre la procédure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Pierre | Laurent | ? | Pierre | Pierre | Julie | François | Louis | Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-113.111.122 | I-113.111.121 | I-13111.112 | I-13.111.111 |
I-111.212.111 |
I-111.212.112 | I-111.212.121 | I-111.212.122 | I-111.212.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura | Marcelle | Joseph Antoine | Dominique Pierre | Michèle | Pascale | Frédérique | Caroline | Cécile | Paul-François | Antoine | Oriane | Lea | Jean-Michel | Bernard | Paul | Sophie | Clémence | Georges | Hugo |
|
Antoine | Elsa | Irène | Pauline | Valentine | Camille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-11.311.122 | H-11.311.121 | H-11.311.112 | H-11.311.111 | H-11.121.111 | H-11.121.112 | H-11.121.113 | H-11.121.131 | H-11.121.132 | H-11.121.141 | H-11.121.142 | H-11.121.151 | H-11.121.152 |
H-11.121.211 |
H-11.121.212 | H-11.122.111 | H-11.122.112 | H-11.122.121 | H-11.122.122 | H-11.122.123 | H-11.122.131 | H-11.122.132 | H-11.122.133 | H-11.122.331 | H-11.122.332 | H-11.122.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri | Pierre Félix | Michèle | Jeannine | Martine | Paul-François | Jean-Marc | Jean | François | Denise | Michel |
Marie-Catherine |
Marie-Louise | Olivier | Jacques | Jean-Luc | Paul | Marie-Louise | Camille |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-1.131.112 | G-1.131.111 | G-1.112.111 | G-1.112.112 | G-1.112.113 | G-1.112.114 | G-1.112.115 | G-1.112.121 | G-1.112.211 | G-1.112.212 |
G-1.112.213 |
G-1.112.2331 | G-1.112.2332 | G-1.112.233 | G-1.112.234 | G-1.112.235 | G-1.113.321 | G-1.113.322 | G-1.113.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pierre Félix | Joseph Antoine | Pierre Félix | Laure | Paul | Jean | Antoine dit Toto | Paul | Marie-Louise | Camille |
Marie Ignace François 7 N° D.1.2.2 du même tableau |
Antoinette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-113.112 | F-113.111 | F-113.131 | F-113.151 | F-111.211 | F-111.212 | F-111.213 | F-111.221 | F-111.222 |
F-111.223 |
F-111.331 | F-111.332 | F-111.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sébastien |
Hugues François |
Antoine Félix | Ignace François | Joseph Antoine | Michel-Antoine | Ignace-François | Marie-Catherine |
Marie-Joséphine |
Marie-Camille |
|
Michel-Antoine |
Marie-Ignazia |
Dominique-Antoine |
Marie-Ignace |
Dominique-Antoine |
Marie-Félicité |
Marie-Rose |
Angèle-Marie | Marie-Louise Antoinette Dévote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-11.311 | E-11.312 | E-11.313 | E-11.314 | E-11.315 | E-11.121 | E-11.122 | E-11.123 | E-11.124 | E-11.125 | E-11.133 | E-11.131 | E-11.132 | E-11.134 | E-11.135 | E-11.136 | E-11.137 | E-11.138 | E-11.139 | E-11.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Félix | Marie-Camille | Paul-François | Joseph-Antoine-Etienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-1.131 | D-1.111 | D-1.112 | D-1.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugues François | Pierre Benoît | Michel-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-113 | C-112 | C-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ignatio Vincentello (2) 14.02.1765 |
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice (20) Antonio 04.06.1752 |
Pierre-Paul | Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antoine Guillaume (9) 15.10.1738 |
Jean Luc (3) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 7 Marie Louise Colonna |
Marie Félicité (6) 10.01.1746 |
Jean-Marie (7) 11.1748 |
Rocco | Lozerto | Guglielmo | Antoine-Padovan 18.12.1805-.10.1879 |
Jean-Marie (13) 11.1754 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio (24) Bartolomeo 16.02.1704 |
Francesco Maria Commissaire de la Giunta de Bonifacio et membre de la commission des Douze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-11 | B-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans | Vincentello 04.09.1707 7 Claire Marie |
Pier Andrea (1) 09.03.1711 |
∞ 1° Nicolo (4) 21.08.1723 |
∞ 2° Paolo Vincenzo (5) 30.10.1733 marquis de Galliano 7 Maria Catarina Pizzoni |
Jean-Marie 20.08.1714 7 Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 7 Marie Anne |
Ariotto Antoine (8) 24.01.1782 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Pierre Paul (12) 09.02.1742 |
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Bartolomeo (22) 05.10.1733 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro Felice (18) 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Marie 30.05.1650 | Lorenzo 16.07.1684 7 Ange Felicia | Chiara Maria 7 Francesco Gentile | Gio Luca sans postérité | Anton Padovan sans postérité | Pier Maria sans postérité | Rocco 10.03.1780 7 Anne | Gio Carlo 20.02.1694 7 1° Angela Marie CI 7 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco (fils de Vincentello) 20.09.1689 7 Nunzia Maria | Ercole Maria 7 Rose Marie |
Antonio Padovano 11.06.1711
|
Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesare 25.04.1676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François Marie | Vincentello 7 Luquineta | Giulio Cesar | Bartolomeo
02.09.1674
|
Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 | Cesare 20.06.1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro <1596> | Gio-Francesco | Alfonso | Vincentello | Bernardino | Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanina d'Ornano 7 Sampiero Corso | Renuccio | Vincent | Federico | Ercole | Gio Luigi | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francischetta | Contessa | Bianca | Bernardino |
Domenico |
Pietro Paolo | Giocanto | Gio Francesco | BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO - BRANCHES MAÎTRESSES GIULIO ET GIO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincentello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello 7fille de Simone da Mare | Bartolomeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudicello fils de Ghilfuccio | Giovanni | Vincentello d'Istria † 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guido fils d'Obizzo | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obizzo fils de Salnese | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Arriguccio fils de Sinucello ne discesero i signori della Rocca | Salnese | Ugolini fils de Sinucello | Arrigo detto Strambo fils de Sinucello ne discesero i signori d'Attalà | Arrigo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truffetta Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Ladro | Sinucello o sia Giudice 1258 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guglielmo de Cinarca | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinarchese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diotajuti detto O Sardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | ∞ | Bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ugo della Colonna |
>>>>>>>>>>>>>>>>>^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||