|
Cousine, cousin, Vous êtes sur la branche charpentière de Barthélemy (11). Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cette page peut comporter des erreurs ou vous pouvez constater sur les autres tableaux des manques : filiation, dates et lieux de naissance, de mariage, de décès... Aidez-moi à les corriger. Vous disposez d’informations remarquables concernant un ou plusieurs de vos ascendants, biographies, photographies que vous souhaiteriez porter aux ramures…je serais très heureux de les voir y fleurir. Quant à moi, je suis Antoine du rameau Jean-Marie (13), qm Vincent, qm Vincentello, qm Vincent, qm Josué, qm Jean-Marie, à votre service. Fraternellement vôtre. |
BARTHÉLEMY d'ANTOINE PADOVAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU GÉNÉRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliquez sur les prénoms en blanc pour suivre les ramifications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savez-vous que pour plus de confort, vous pouvez agrandir la taille des polices de caractère à l'écran ? Cliquez ICI pour suivre la procédure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABLEAU GÉNÉRAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason | Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.1.1.1.1.1.1.4.1.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mickaël | Frédéric | Steeve | Jessica | Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/.1.1.1.1.1.1.5.2.2 | I/.1.1.1.1.1.1.5.2.1 | I/.1.1.1.1.1.5.1.1 | I/.1.1.1.1.1.5.1.3 | I/1.1.1.1.1.1.4.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jean-Pierre |
Marc |
Marie-Louise | Guy | Jean-Baptiste | Marie-Christine | Huguette | Béatrice | Xavier | Paul | David-Benjamin | Gérard | Giselle | Mauricette | Marie-Josée | Jean-Paul | François | Serge | Claude | Christine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.1.1.1.2.7.1 | G.1.1.1.2.1.1 | H.1.1.1.1.1.1.5.2 | H.1.1.1.1.1.1.5..3 | H.1.1.1.1.1.1.5.1 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.2 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.3 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.4 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.1 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.5 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.6 | H.1.1.1.1.1.1.1.4.7 | H.1.1.1.1.1.1.3.1 | H.1.1.1.1.1.1.3.2 | H.1.1.1.1.1.1.2.3 | H.1.1.1.1.1.1.2.2 | H.1.1.1.1.1.1.2.1 | H.1.1.1.1.1.1.2.4 | H.1.1.1.1.1.1.2.5 | H.1.1.1.1.1.1.6.1 | H.1.1.1.1.1.1.6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique | Ange | Antoine | Paul | Séraphine | Colomba | Hugues | Séverin | Paul | Antoine | Séraphine | Don Jacques | Vincent |
|
Joseph | Marie-Xavierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.1.1.1.1.1.1.2.8 | G.1.1.1.1.1.1.2.7 | G.1.1.1.1.1.1.2.5 | G.1.1.1.1.1.1.2.4 | G.1.1.1.1.1.1.2.3 | G.1.1.1.1.1.1.2.2 | G.1.1.1.1.1.1.2.1 | G.1.1.1.1.1.1.2.6 | G.1.1.1.1.1.1.1.7 | G.1.1.1.1.1.1.1.5 | G.1.1.1.1.1.1.1.1 | G.1.1.1.1.1.1.1.4 | G.1.1.1.1.1.1.3 | G.1.1.1.1.1.1.2 | G.1.1.1.1.1.1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine | Jacques | Pompée |
|
Madeleine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.1.1.1.1.2.1.1 | F.1.1.1.1.1.1.2 | F.1.1.1.1.1.1.1 | F.1.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphonse | Benoîte | Roch | Xavier | Antoine | Jacques Alphonse | Joseph Marie | Anna Marie | Marie Claire | Claire Marie | Pompée | Jacques Alphonse | Marie Antoinette | Giacomo Alfonso | Hugues François | Jacques Sébastiien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.1.1.1.1.2.2 | E.1.1.1.1.2.3 | E.1.1.1.1.2.4 | E.1.1.1.1.2.1 | E.1.1.1.1.2.5 | E.1.1.1.1.1.10 | E.1.1.1.1.1.9 | E.1.1.1.1.1.8 | E.1.1.1.1.1.7 | E.1.1.1.1.1.6 | E.1.1.1.1.1.5 | E.1.1.1.1.1.4 | E.1.1.1.1.1.3 | E.1.1.1.1.1.2 | E.1.1.1.1.1.1 | E.1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barthélemy | Antoine Padoue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.1.1.1.1.2 | D.1.1.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphonse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.1.1.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine-Padovan 18.12.1805-24.10.1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.1.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ignatio Vincentello (2) 14.02.1765 |
Bartolomeo (11) 29.08.1745 |
Gio Battista (21) 02.10.1753 |
Felice Antonio (20) 04.06.1752 |
Pierre-Paul | Gio Battista | Gio Maria | Paolo Agostino | Giacome Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antoine (9) Guillaume 15.10.1738 |
Jean Luc (3) 07.04.1739 |
Pierre Paul 03.09.1730 ∞ Marie Louise Colonna |
Marie Félicité (6) 10.01.1746 |
Jean-Marie (7) 23.11.1748 |
Giuseppe Antonio (15) 03.02.1753 |
Paolo Francesco (14) 14.03.1750 |
|
Pierre Paul 17.12.1710 |
Francesco Saverio (19) 04.10.1721 |
Gio Bartolomeo (24) 16.02.1704 |
Francesco Maria Commisaire de la Giunta de Bonifacio et membre de la commission des Douze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine Sébastien † 30.05.1740 âge de 30 ans | Vincentello 04.09.1707 ∞ Claire Marie |
Pier Andrea (1) 09.03.1711 |
∞ 1° Nicolo (4) 21.08.1723 |
∞ 2° Paolo Vincenzo (5) 30.10.1733 marquis de Galliano ∞ Maria Catarina Pizzoni |
Jean-Marie 20.08.1714 ∞ Marie Jérômine | Jean-Baptiste 20.09.1716 ∞ Marie Anne |
Ariotto Antoine (8) 24.01.1782 |
Pierre (12) Paul 09.02.1742 |
|
Paul François 09.11.1734 |
Pierre Marie (23) 14.01.1738 |
Barthélemy (22) 05.10.1753 |
Francesco Maria (17) 12.10.1722 |
Ignazio Francesco (16) 02.11.1720 |
Pietro (18) Felice 20.10.1724 |
Michele Antonio 29.11.1724 | Félice 06.12.1687 | Gio Geronimo 16.05.1681 | Gio Antonio 16.09.1689 |
Francesco Saverio (10) 25.12.1704 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1.1 | A.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Marie 30.05.1650 fils de François Marie | Lorenzo 16.07.1684 ∞ Ange Felicia | Chiara Maria ∞ Francesco Gentile | Gio Luca sans postérité | Anton Padovan | Pier Maria | Rocco 10.03.1780 ∞ Anne | Gio Carlo 20.02.1694 ∞ 1° Angela Marie CI ∞ 2° Silvia Maria Galliana | Gio Francesco (fils de Vincentello) 20.09.1689 ∞ Nunzia Maria | Ercole Maria ∞ Rose Marie | Antonio Padovano 11.06.1711 | Gio-Battista 21.11.1710 | Antonio Francesco 19.01.1699 | Antonio Guglielmo 25.10.1699 | Giuseppe Antonio 30.01.1698 | Bartolomeo 13.10.1657 | Cesar 25.04.1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| François Marie fils de Rocco | Vincentello ∞ Luquineta | Giulio Cesar | Bartolomeo 02.09.1674 | Gio Maria 02.09.1671 | Gio Valerio 1633 | Francesco 30.04.1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocco <1684> | Angelo | Gio Antonio 08.08.1604 |
Cesare 20.06.1667 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gio-Francesco | Alessandro <1596> |
Alfonso |
Vincentello | Bernardino |
|
Francesco † 05.06.1646 | Felice | Pierre-François | Francesco Maria 09.03.1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renuccio fils de Bernardino | Federico | Vincent | Gio Luigi | Ercole | Gio-Giordano | Gio-Maria | Gio Geronimo | Gio Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardino | Giocanto | Pietro Paolo | Gio Francesco | Giulio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincentello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfonso | Vincentello ∞ fille de Simone da Mare | Bartolomeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudicello | Giovanni | Vincentello d'Istria † 1434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guido | Ghilfuccio | ne discesero i signori da Leca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obizzo | Arrigo | Guglielminuccio | Arriguccio | Bianco | Ristoruccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ne discesero i signori della Rocca | Arriguccio | Salnese | Ugolini | Arrigo detto Strambo | ne discesero i signori d'Attalà | Arrigo | Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne discesero i signori d'Ornano e da questi quelli di Bozzi | Truffetta | Ladro | Sinucello o sia Giudice 1258 | Rinieri detto o Pazzo | Arrigo detto Arriguccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guglielmo de Cinarca | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinarchese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diotajuti detto O Sardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrigo | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | ∞ | Bianca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forte | Bianco | Arrigo bel Messere 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guglielmo | Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo | Ridolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliviero | Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinarco | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ugo della Colonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||